DETTAGLI MATERIE OPZIONALI
| Materie opzionali | codice | sottomateria | ECTS | h |
| Ripassi unità B | Opt-01 | Strutturale | 40 | |
| Opt-02 | Fascie cefaliche | 40 | ||
| Opt-03 | Fascie anteriori | 48 | ||
| Semeiotica | Opt-04 | Ripassi diagnosi differenziale | 96 | |
| Opt-05 | Ripassi radiodagnostica | 40 | ||
| Totale materie opzionali | 264 | |||
| Valutazioni/UF | ||||
| Totale clinica sotto supervisioni | 26,5 | 444 |
Cliccate sul codice della materia per accedere alla sua scheda descrittiva